SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Register now to get updates on promotions and coupons.


Estimated Delivery
Feb 15 - Feb 22
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $50
| Temperature Range | -10-100 °C |
| Temp. Max. Decrease | R.T. decreases 30°C@R.T. 26°C |
| Temp. Setting Range | -10 °C ~100 °C |
| Temp. Stability@100°C | ±0.5 °C |
| Temp. Stability@40°C | ±0.3 °C |
| Block Temp. Uniformity | ±0.3°C |
| Temp. Display Accuracy | 0.1°C |
| Heating Speed | ≤15min (20°C to 100°C) |
| Cooling Speed | ≤30min (R.T. decreases 30°C) @R.T. 26°C |
| Time Range | 1 min ~ 99 h 59 min or continuous |
| Voltage | AC90~230 V, 50/60 Hz |
| Power | 150 W |
| Fuse | 250 V, 3A, φ5x20 |
| Dimension | W.196 x D.270 x H.170mm |
| Net Weight | 3.5 kgs |
Download Catalog